Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

BORUSSIA DORTMUND | 4,28 | -27,3 % |
TESLA INC. DL -,001 | 182,08 | 1,7 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 71,09 | -0,5 % |
DT. BANK | 9,69 | -0,5 % |
VOLKSWAGEN VZ | 120,16 | 0,3 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 112,94 | 0,0 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 367,45 | 2,0 % |
COMMERZBANK | 9,72 | -0,1 % |
ALLIANZ | 207,75 | 0,2 % |
MICROSOFT | 312,80 | 1,0 % |
Dax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 320,70 | 1,1 % |
INFINEON | 34,79 | 0,7 % |
E.ON | 11,20 | 0,5 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,93 | 0,5 % |
VOLKSWAGEN VZ | 120,24 | 0,4 % |
MDax Gewinner
WACKER CHEM. | 130,35 | 2,0 % |
TALANX AG NA O.N. | 50,50 | 1,9 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 30,10 | 1,6 % |
FMC | 40,90 | 1,6 % |
K+S | 16,41 | 1,5 % |
TecDax Gewinner
HENSOLDT AG INH O.N. | 30,10 | 1,6 % |
NORDEX | 11,58 | 1,3 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 320,70 | 1,1 % |
CANCOM SE O.N. | 29,32 | 0,9 % |
INFINEON | 34,79 | 0,7 % |
Dow Jones Gewinner
INTEL CORP | 29,00 | 5,8 % |
AMER. EXPRESS | 157,24 | 4,1 % |
SALESFORCE | 215,44 | 2,6 % |
GOLDMAN SACHS | 332,01 | 2,5 % |
MICROSOFT CORP | 332,89 | 2,1 % |
Nasdaq Gewinner
MARVELL TECHNOLOGY | 65,51 | 32,4 % |
PDD HOLDINGS | 71,42 | 19,0 % |
BROADCOM | 812,73 | 11,5 % |
WORKDAY | 216,07 | 10,0 % |
GLOBALFOUNDRIES | 60,05 | 6,5 % |
Nikkei Gewinner
SOFTBANK | 37,05 | 6,8 % |
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 30,14 | 6,5 % |
KOBE STEEL | 7,35 | 5,0 % |
NIKON | 10,60 | 4,8 % |
MITSUI & CO | 31,18 | 4,4 % |
Dax Verlierer
CONTINENTAL | 65,40 | -2,4 % |
ZALANDO SE | 28,13 | -0,9 % |
COVESTRO AG O.N. | 38,48 | -0,9 % |
ADIDAS | 154,28 | -0,7 % |
SAP | 121,90 | -0,6 % |
MDax Verlierer
JENOPTIK AG NA O.N. | 29,96 | -2,5 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 48,29 | -2,3 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 0,91 | -2,0 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 36,48 | -1,9 % |
KION GROUP AG | 33,13 | -1,9 % |
TecDax Verlierer
SUSE S.A. DL 1 | 13,36 | -5,4 % |
KONTRON AG O.N | 19,12 | -3,9 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 29,96 | -2,5 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,26 | -1,4 % |
UTD.INTERNET | 13,88 | -1,3 % |
Dow Jones Verlierer
Nasdaq Verlierer
O'REILLY AUTOMOTIVE | 923,00 | -1,3 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 329,99 | -0,8 % |
VERISK ANALYTICS | 217,07 | -0,7 % |
GILEAD SCIENCES | 77,09 | -0,7 % |
LULULEMON ATHLETICA | 340,26 | -0,6 % |
Nikkei Verlierer
NGK | 11,30 | -4,2 % |
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 94,50 | -4,1 % |
KAWASAKI HVY | 20,57 | -3,8 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 3,75 | -3,5 % |
ADVANTEST | 112,00 | -3,4 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.000,00 | -0,6 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 293,00 | 0,9 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 1,5 % | 26,8 % | 22,1 % |
Geldmarktfonds | 3,7 % | 12,3 % | 15,8 % |
Immobilienfonds | -4,4 % | 6,3 % | 11,3 % |
Laufzeitfonds | 0,1 % | 6,5 % | 5,1 % |
Mischfonds | -1,5 % | 8,5 % | 6,5 % |
Rentenfonds | -2,9 % | -4,5 % | -1,6 % |
Sonstige | -1,8 % | 9,5 % | 5,4 % |
wertgesicherte Fonds | -2,0 % | -0,2 % | -5,5 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
PH2WTG | OPTIONSSCHEIN CALL 15800 2023/06 (BNP) | 1.046.866 |
PE2YL0 | OPTIONSSCHEIN CALL 11100 2023/09 (BNP) | 388.279 |
MA93MS | AP OPTIONSSCHEIN CALL 160 2023/06 (MST) | 361.654 |
MD130S | AS OPTIONSSCHEIN CALL 660 2023/09 (MST) | 289.459 |
PE80ZV | FRES OPTIONSSCHEIN PUT 34 2024/06 (BNP) | 284.399 |
SN3HD9 | N OPTIONSSCHEIN CALL 12200 2023/06 (SG) | 225.839 |
GK7AJY | D OPTIONSSCHEIN CALL 16100 2023/09 (GS) | 172.699 |
JQ36L4 | OPTIONSSCHEIN CALL 16100 2023/09 (JPM) | 172.299 |
PH2WWX | OPTIONSSCHEIN CALL 16000 2023/12 (BNP) | 167.957 |
GK5WNG | N OPTIONSSCHEIN CALL 11100 2023/09 (GS) | 161.989 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
GZ5ZT4 | DAX TURBO L 12600 2023/06 (GS) | 2.560.149 |
JS10FJ | DAX TURBO L 14205.6 OPEN END (JPM) | 712.599 |
SV2ESS | DAX TURBO L 15014.97106 OPEN END (SG) | 478.099 |
JS10FB | DAX TURBO L 14207.63 OPEN END (JPM) | 356.199 |
JS0W8Y | DAX TURBO L 14206.62 OPEN END (JPM) | 356.199 |
MB1Y0G | XDA X-TURBO L 14282.2418 OPEN END (MST) | 355.146 |
DFJ5RG | DAX TURBO L 12070.02 OPEN END (DZ) | 320.999 |
SV3UVP | DAX TURBO L 15369.53459 OPEN END (SG) | 282.975 |
JL3U56 | DAX TURBO S 16040.25 OPEN END (JPM) | 244.699 |
JL1UKF | XDAXD X-TURBO S 16400.79 OPEN END (JPM) | 241.649 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
RALLYE S.A. 17/32 MTN | 0,70 | 4,37 | 1.066,7 % |
RALLYE S.A. 18-32 MTN | 0,50 | 3,25 | 72,4 % |
EBRD 20/30 ZO MTN | 22,40 | 0,00 | 48,5 % |
ALPHA HLDG 20/25 REGS | 0,39 | 9,00 | 44,4 % |
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. | 4,00 | 4,10 | 42,6 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
METALC.GROUP 21/26 | 0,81 | 8,50 | -39,6 % |
INTERP.HLDGS 21/26 REGS | 29,50 | 8,38 | -35,4 % |
S.A.S. 86-UND. | 3,52 | 0,62 | -25,9 % |
AROUNDTOWN 18/UND. FLR | 21,52 | 2,12 | -25,2 % |
PWRLREAL EST 19/23 | 6,86 | 6,95 | -23,9 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,88 | 2,80 | 0,1 % |
OESTERREICH 22/26 MTN | 97,55 | 2,00 | 0,2 % |
JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | 90,70 | 1,64 | 0,3 % |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,29 | 0,00 | -0,0 % |
METALC.GROUP 21/26 | 0,81 | 8,50 | -39,6 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
DT.BANK 96/26ZO | 84,00 | 0,00 | 2.845,0 |
HUNGARY 14-25 25/B | 90,13 | 5,50 | 333,7 |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,10 | 0,20 | 157,0 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,29 | 0,00 | 155,0 |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,26 | 2,50 | 103,6 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen