
Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Börse
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
DAX | 15.946,30 | -0,2 % | (18:12) |
TECDAX | 3.222,46 | -0,1 % | (18:00) |
E-STOXX 50 | 4.316,89 | -0,7 % | (18:00) |
DOW JONES | 33.199,85 | 0,3 % | (18:12) |
US TECH. 100 | 14.336,11 | 0,2 % | (18:12) |
S&P 500 | 4.216,04 | 0,2 % | (18:12) |
NIKKEI | 31.292,39 | -0,7 % | (18:06) |
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 15.952,73 | -0,2 % | (17:55) |
TECDAX ® | 3.226,05 | -0,1 % | (17:55) |
MDAX ® | 26.923,47 | -0,3 % | (17:55) |
SDAX ® | 13.327,85 | -0,1 % | (17:55) |
E-STOXX 50 ® | 4.320,01 | -0,4 % | (17:50) |
NASDAQ 100 | 14.298,41 | 2,6 % | (23:16) |
NIKKEI | 31.233,54 | 1,0 % | (08:20) |
EUR/USD | 1,07 | -0,1 % | (18:12) |
WTI CRUDE L23 FUTURE JUN./23 | 72,57 | -0,3 % | (17:51) |
GOLD USD | 1.945,07 | -0,1 % | (18:12) |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen