
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
BORUSSIA DORTMUND | 4,28 | -27,3 % |
TESLA INC. DL -,001 | 182,00 | 1,7 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 71,02 | -0,6 % |
DT. BANK | 9,68 | -0,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 119,78 | 0,0 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 112,92 | -0,0 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 368,15 | 2,2 % |
COMMERZBANK | 9,70 | -0,2 % |
ALLIANZ | 207,50 | 0,0 % |
MICROSOFT | 313,35 | 1,2 % |
Dax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 320,70 | 1,1 % |
E.ON | 11,20 | 0,5 % |
INFINEON | 34,72 | 0,5 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,93 | 0,5 % |
FRESENIUS | 26,81 | 0,2 % |
MDax Gewinner
WACKER CHEM. | 130,45 | 2,1 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 30,14 | 1,8 % |
TALANX AG NA O.N. | 50,40 | 1,7 % |
FMC | 40,84 | 1,5 % |
GERRESHEIMER | 103,40 | 1,4 % |
TecDax Gewinner
HENSOLDT AG INH O.N. | 30,14 | 1,8 % |
NORDEX | 11,59 | 1,4 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 320,70 | 1,1 % |
CANCOM SE O.N. | 29,32 | 0,9 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 50,30 | 0,5 % |
Dow Jones Gewinner
INTEL CORP | 29,00 | 5,8 % |
AMER. EXPRESS | 157,24 | 4,1 % |
SALESFORCE | 215,44 | 2,6 % |
GOLDMAN SACHS | 332,01 | 2,5 % |
MICROSOFT CORP | 332,89 | 2,1 % |
Nasdaq Gewinner
MARVELL TECHNOLOGY | 65,51 | 32,4 % |
PDD HOLDINGS | 71,42 | 19,0 % |
BROADCOM | 812,73 | 11,5 % |
WORKDAY | 216,07 | 10,0 % |
GLOBALFOUNDRIES | 60,05 | 6,5 % |
Nikkei Gewinner
SOFTBANK | 37,05 | 6,8 % |
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 30,14 | 6,5 % |
KOBE STEEL | 7,35 | 5,0 % |
MITSUI & CO | 31,18 | 4,4 % |
SUMITOMO | 18,70 | 4,1 % |
Dax Verlierer
CONTINENTAL | 65,36 | -2,4 % |
ZALANDO SE | 28,02 | -1,3 % |
ADIDAS | 153,70 | -1,1 % |
COVESTRO AG O.N. | 38,46 | -0,9 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | 117,05 | -0,8 % |
MDax Verlierer
JENOPTIK AG NA O.N. | 29,94 | -2,5 % |
KION GROUP AG | 32,92 | -2,5 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 48,30 | -2,3 % |
TAG IMMOBILIEN | 7,39 | -2,2 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 0,91 | -2,0 % |
TecDax Verlierer
SUSE S.A. DL 1 | 13,34 | -5,6 % |
KONTRON AG O.N | 19,01 | -4,5 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 29,94 | -2,5 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,26 | -1,4 % |
UTD.INTERNET | 13,87 | -1,4 % |
Dow Jones Verlierer
Nasdaq Verlierer
O'REILLY AUTOMOTIVE | 923,00 | -1,3 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 329,99 | -0,8 % |
VERISK ANALYTICS | 217,07 | -0,7 % |
GILEAD SCIENCES | 77,09 | -0,7 % |
LULULEMON ATHLETICA | 340,26 | -0,6 % |
Nikkei Verlierer
NGK | 11,30 | -4,2 % |
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 94,50 | -4,1 % |
KAWASAKI HVY | 20,57 | -3,8 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 3,75 | -3,5 % |
ADVANTEST | 112,00 | -3,4 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen