Anleihen
Performance Top
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
RALLYE S.A. 17/32 MTN 0,70 4,37 1.066,7 %
RALLYE S.A. 18-32 MTN 0,50 3,25 72,4 %
EBRD 20/30 ZO MTN 22,40 0,00 48,5 %
ALPHA HLDG 20/25 REGS 0,39 9,00 44,4 %
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. 4,00 4,10 42,6 %
Performance Flop
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
METALC.GROUP 21/26 0,81 8,50 -39,6 %
INTERP.HLDGS 21/26 REGS 29,50 8,38 -35,4 %
S.A.S. 86-UND. 3,52 0,62 -25,9 %
AROUNDTOWN 18/UND. FLR 21,52 2,12 -25,2 %
PWRLREAL EST 19/23 6,86 6,95 -23,9 %
Meistgeklickt
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
BUND SCHATZANW. 23/25 99,88 2,80 0,1 %
OESTERREICH 22/26 MTN 97,55 2,00 0,2 %
JPMORGAN CHASE 17/28 FLR 90,70 1,64 0,3 %
BUND SCHATZANW. 21/23 98,29 0,00 -0,0 %
METALC.GROUP 21/26 0,81 8,50 -39,6 %
Umsatz Tops
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
DT.BANK 96/26ZO 84,00 0,00 2.845,0
HUNGARY 14-25 25/B 90,13 5,50 333,7
BUND SCHATZANW. 22/24 97,10 0,20 157,0
BUND SCHATZANW. 21/23 98,29 0,00 155,0
BUND SCHATZANW. 23/25 99,26 2,50 103,6
Die Daten werden bereitgestellt von
ntv.de Dienste
Software
Social Networks
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen