
Fonds
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Größte Fonds
Älteste Fonds
Name | KVG | Perf. |
---|---|---|
UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,0 % |
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF | DEKA INTERNATIONAL S.A. | 14,8 % |
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 4,9 % |
DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | -4,8 % |
UNIRBA WELT 38/200 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -3,4 % |
UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 3,2 % |
FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 0,1 % |
MUL US TR BD 1-3Y UETF D | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 0,3 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | -0,1 % | 25,0 % | 23,6 % |
Geldmarktfonds | 3,7 % | 12,5 % | 16,2 % |
Immobilienfonds | -4,6 % | 5,3 % | 10,9 % |
Laufzeitfonds | 0,2 % | 5,1 % | 6,0 % |
Mischfonds | -1,8 % | 8,2 % | 7,5 % |
Rentenfonds | -2,4 % | -4,5 % | -0,8 % |
Sonstige | -2,1 % | 9,2 % | 5,9 % |
wertgesicherte Fonds | -2,0 % | -0,1 % | -4,8 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 1,4 % | 0,4 % | -0,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4.035,8 % | 4.040,8 % | 4.059,4 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 5,0 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | -0,3 % | 10,2 % | 22,0 % |
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | 2,8 % | 22,3 % | 50,1 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 1,1 % | -0,3 % | |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 3,1 % | 21,5 % | 11,5 % |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | -5,3 % | 4,4 % | 0,9 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 2,3 % | 40,6 % | 73,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -0,9 % | -3,0 % | -6,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,5 % | 8,7 % | 3,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1,6 % | 38,5 % | 42,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,9 % | 9,4 % | 1,9 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -2,4 % | 6,6 % | 3,4 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 4,9 % | 23,4 % | 7,9 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 5,0 % | 25,7 % | 7,2 % |
Flop 3 Jahre
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
LYX02E | LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF ACC | 0,0 % |
LYX02F | MUL LYXOR MSCI TURKEY UC ACC | 44,0 % |
A0LEW5 | ISHII MSCI TURKEY UETF $ | 44,2 % |
A1H436 | HETFS MSCI TURKEY UETF $ | 42,6 % |
LYX0BF | LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX € | 38,9 % |
LYX0BZ | MUF LYXOR EURO STOXX 50 ACC | 28,9 % |
LYX0FT | LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF | 0,0 % |
A0H08S | ISH(DE)I SE600 TRAV&LEIS U € | 25,2 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A2QEUK | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI | 7,2 % |
LYX01C | MUL LYXOR MSCI RUSSIA U DIST | -70,8 % |
A2QKHV | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN H€ | 17,0 % |
A2PPQ0 | HA THE MEDICAL CANNABIS AND | -46,2 % |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN ROLL C€ | -36,0 % |
A3E40P | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | -36,5 % |
A0MNT7 | MUF LYX € ST 50 D-2X INV ACC | -31,5 % |
A0HGV5 | ISH EURP PRO YIELD UETF € | -29,6 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A2ACQZ | BNPPE FTSE EPRA/NAREIT DE QD | |
A0LC12 | MUF LYX PEA NSDQ100 2XLEV € | |
A14QB5 | SPDR II SPDR S&P U.S. T NONE | 165,4 % |
A142N1 | ISHV S&P 500 INF TECH UETF $ | 166,8 % |
A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA D | 150,9 % |
LYX0GP | MUL MSCI WRLD IT TR UETF C€ | 136,5 % |
A2H577 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS E € | 132,6 % |
A1W9KD | XTRIE MSCI USA INFORMATIO 1D | 156,2 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen