
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.947,26 | -0,0 % | USD/Unze |
SILVER | 23,18 | -0,4 % | USD/Unze |
PALLADIUM EUR | 1.328,89 | -0,1 % | |
ZINN | 24.850,00 | 0,9 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.000,00 | -0,6 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 293,00 | 0,9 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen